秋田県では循環型社会を実現することを目指して、県内の廃棄物の減量化とリサイクル関連産業の育成・活性化を図るため、秋田発のリサイクル製品を知事が認定する制度を創設しました。
当社では、8製品がリサイクル認定を受けております。
品目名: | 溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品 |
---|---|
品目概要: | コンクリート二次製品の材料に溶融スラグをしようしたもの。溶融スラグは秋田市のゴミ処理施設で資源化されたもので、元は家庭ゴミなどです。 |
循環資源: | 一般廃棄物溶融スラグ |
循環資源の配合率: | 原材料の細骨材量の20% |
路面排水溝
認定番号 第190812号
認定日 | 平成25年2月12日 |
---|---|
用途 | 道路側溝(路面排水溝) |
使用している循環資源 | 一般廃棄物溶融スラグ |
認定の有効期限 | 平成30年3月31日(更新) |
路面排水溝
認定番号 第190813号
認定日 | 平成25年2月12日 |
---|---|
用途 | 道路側溝(路面排水溝) |
使用している循環資源 | 一般廃棄物溶融スラグ |
認定の有効期限 | 平成30年3月31日(更新) |
可変側溝
認定番号 第190814号
認定日 | 平成25年2月12日 |
---|---|
用途 | 道路側溝(路面排水溝) |
使用している循環資源 | 一般廃棄物溶融スラグ |
認定の有効期限 | 平成30年3月31日(更新) |
用排水路
認定番号 第190815号
認定日 | 平成25年2月12日 |
---|---|
用途 | 農業用用水路(用排水路) |
使用している循環資源 | 一般廃棄物溶融スラグ |
認定の有効期限 | 平成30年3月31日(更新) |
用排水路
認定番号 第190816号
認定日 | 平成25年2月12日 |
---|---|
用途 | 道路横断用水路(用排水路) |
使用している循環資源 | 一般廃棄物溶融スラグ |
認定の有効期限 | 平成30年3月31日(更新) |
用排水路
認定番号 第190817号
認定日 | 平成25年2月12日 |
---|---|
用途 | 農業用排水路(用排水路) |
使用している循環資源 | 一般廃棄物溶融スラグ |
認定の有効期限 | 平成30年3月31日(更新) |
用排水路
認定番号 第190818号
認定日 | 平成25年2月12日 |
---|---|
用途 | 農業用用排水路(用排水路) |
使用している循環資源 | 一般廃棄物溶融スラグ |
認定の有効期限 | 平成30年3月31日(更新) |
境界
認定番号 第190819号
認定日 | 平成25年2月12日 |
---|---|
用途 | 境界ブロック(歩車道境界) |
使用している循環資源 | 一般廃棄物溶融スラグ |
認定の有効期限 | 平成30年3月31日(更新) |
COPYRIGHT (C) TOSEKI PRODUCTS INC. ALL RIGHTS RESERVED.